- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
葉拓基礎型超純水機 | |||||
造水量 | 5L | 10L | 20L | 30L | |
適用項目 | 物理學研究;組織培養,精密分析細胞培養-細菌、 | ||||
細胞培養=哺乳動物、細胞培養.緩沖溶液-微生物學; | |||||
微量元素的定量分析;中級學校實驗室.高校研究生實驗室。 | |||||
理化分析等等 | |||||
進水水源、 電源 | 城市自來水,水壓0.15-0.5Mpa。電源:220V 50HZ 60-150W | ||||
造水量 | 5-100L/hr 更大流量咨詢工程師 | ||||
出水水質:一機制取兩種水質(III級純水和I級超純水) | 三級水:*符合新版三級水規定 | ||||
超純水:電阻率>10-16Ω.cm@25℃ | |||||
TOC:<10ppb 顆粒(<0.22μm/mL) | |||||
<0.1個 微生物<0.1cfu/mL可溶性硅 | |||||
[以(SiO2)計]mg/L<0.01.電阻率檢測儀:電極常數0.01cm-1, | |||||
溫度靈敏度0.1℃.重金屬(mg/L) | |||||
吸光度0.001離子截留率98%-99%.有機物截留率>99%. | |||||
顆粒和細菌截留率>99.5%. | |||||
功能與特點 | 全自動微電腦智能控制、觸摸按鍵、菜單設置界面,安全保障 | 具備全自動使用功能;薄膜式輕觸開關控制,一鍵式操作, | |||
全過程監控設備全自動控制 | |||||
停水、停電、過載自動保護;RO膜/UF膜自動沖洗功能, | |||||
有效延長濾芯使用壽命. | |||||
主要配置 | 預處理系統 | 對水中顆粒、砂、懸浮物,藻類等進行去除 | |||
對水中余氯、微生物、有色有味物質進行去除 | |||||
對前處理進一步過濾,降低濁度、去除細菌微生物, | |||||
保護反滲透. 采用大流量設計確保系統穩定. | |||||
反滲透膜工藝 | 采用反滲透膜組、脫鹽率高,水質更穩定可靠 | ||||
大容量離子純化系統 | 采用美國電子級非再生式DOW純化(分型型選) | ||||
實驗室純水箱 | 無菌水箱 | ||||
停水、停電、過載自動保護;RO膜/UF膜自動沖洗功能,有效延長濾芯使用壽命,RO膜/UF膜自動沖洗功能設定(間隔時間1-99小時,沖洗時間1-99秒)、RO純水超標排放功能設定(5-99μs/cm) | 自動,安全運行 | ||||
終端濾膜 | 0.1µm的微濾膜,除去超純水裝置末端的顆粒物、 | ||||
膠體、微生物、細菌(選) | |||||
管件、管閥 | 進口DMT推入式管配件;純水電磁閥 | ||||
其它 | 隨機配送常備配件 | ||||
機型介紹及外觀尺寸 | 設備尺寸 | 600mm(高) *380mm(寬)*580mm(厚) 30-35Kg |
如果你對10A基礎型實驗室純水機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:DV-79上海葉拓數顯粘度計
下一篇:分析型實驗室純水機